Cenník
Aktuálny cenník na zimnú sezónu 2022/2023
Deň 1 | Deň 2 | Deň 3 | Deň 4 | Deň 5 | Deň 6 | Deň 7 | Ďalšie dni | |
Palice /od 70cm - do 140cm | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Lyžiarska prilba | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | |
Lyžiarky zjazdové, snowboardové | 10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | 49 | |
Detské lyžiarky | 8 | 15 | 21 | 26 | 30 | 33 | 35 | |
Detské lyže /lyže do 130cm/ | 12 | 23 | 33 | 42 | 50 | 57 | 60 | |
Detský komplet | 15 | 29 | 42 | 54 | 65 | 75 | 80 | |
Snowboard | 16 | 31 | 45 | 58 | 68 | 78 | 87 | |
Snowboard + topánky | 19 | 37 | 54 | 70 | 80 | 90 | 99 | |
Lyže | 16 | 31 | 45 | 58 | 68 | 78 | 87 | |
Lyž. komplet | 19 | 37 | 54 | 70 | 80 | 90 | 99 | |
VIP lyže | 25 | 49 | 72 | 90 | 105 | 115 | 125 | |
VIP komplet | 28 | 55 | 81 | 106 | 120 | 130 | 140 | |
Skupinová zľava - 10% | ||||||||
Lyž. komplet = lyže, lyžiarky, palice |
Pre okres LM zľava na servis lyží a snowboardov -10 %
Lyže - servis | |
MALÝ SERVIS brúsenie hrán, prerovnanie sklznice voskovanie | 15 € |
KOMPLET SERVIS brúsenie hrán, zaliatie sklznice voskovanie | od 20 € |
MONTÁŽ VIAZANIA montáže viazaní všetkých druhov | 10 € |
VOSKOVANIE | 5€ |
NASTAVENIE VIAZANIA | 2 € |
SNOWBOARD - servis | |
MALÝ SERVIS brúsenie hrán, prerovnanie sklznice | 15 € |
KOMPLET SERVIS brúsenie hrán, zaliatie sklznice voskovanie | od 30 € |
VOSKOVANIE | 10 € |
Ceny sú uvedené v EUR
vrátane DPH
Cenník je platný od 1.1.2022